Beamte, Anwärter oder Lehrer in Hamburg haben Anspruch auf Beihilfe zur privaten Krankenversicherung. Die Beihilfeverordnung im Stadtstaat sind dabei auf den ersten Blick vielleicht etwas undurchsichtig. Wir erklären Ihnen, welche Leistungen die Beihilfe in Hamburg abdeckt.
Beihilfe in Hamburg wird in Krankheits-, Pflege-, Geburtsfällen und zu Vorsorgemaßnahmen gewährt. Sie stellen eine Beteiligung an den Krankheitskosten durch den öffentlichen Arbeitgeber dar. In der Beihilfeverordnung des Stadtstaats Hamburg werden nicht länger Aufwendungen für Leistungen von Heilpraktikern berücksichtigt.
Bemessungssätze (personenbezogen) | ||
---|---|---|
Beihilfeberechtigte | 50% | |
Beihilfeberechtigte mit mehr als einem Kind | 70% | |
Versorgungsempfänger | 70% | |
Ehegatte / eingetragene Lebenspartner | 70% | Einkommensgrenze Ehegatte / Lebenspartner: 18.000,-€ im VVKJ |
Kinder | 80% | bis maximal 25 Jahre + Wehr- oder Zivildienst |
Absicherung Kinder | |
---|---|
bis 18 Jahre | Generell 80% Beihilfebemessungssatz für das Kind |
Zwischen 18 und 25 Jahre | Generell 80% Beihilfebemessungssatz für das Kind, wenn für dieses Kind noch Kindergeld oder Familienzuschlag gezahlt wird. Voraussetzung: Kind ist in erstmaliger Berufs- oder Schulausbildung, Erststudium, ohne Ausbildungsplatz, ohne Arbeitsplatz, zweiter Berufs-, Schul- oder Zusatzausbildung, ohne Erwerbstätigkeit mit weniger als 20 Stunden Arbeitszeit pro Woche (Ausbildungsverhältnis oder geringfügige Beschäftigung nach SGB V zählen hier nicht zur Erwerbstätigkeit) oder Kind hat Behinderung und keine eigenen Einkünfte. |
25 Jahre und älter | Kein Beihilfeanspruch für das Kind. Ausnahme: Verlängerung durch Wehr- / Ersatzdienst (aber nicht die Zeit des freiwilligen Wehrdienstes) oder Behinderung ohne eigene Einkünfte. |
Leistungen der Beihilfe | |
---|---|
Ärztliche Behandlungen | Bis Höchstsatz GOÄ |
Heilpraktiker | Nein |
Medikamente | Verordnete apothekenpflichtige Medikamente bis GKV Festbeträge |
Kürzung Medikamente | 10% (mindestens 5,-€, maximal 10,-€) |
Fahrtkosten | Ja, niedrigste Klasse regelmäßig verkehrender Beförderungsmittel |
Kürzung Fahrtkosten | 10% (mindestens 5,-€, maximal 10,-€) |
Belastungsgrenze für Medikamente | 2 %, max. 312 EUR der/des Dienstbezüge/Versorgungsbezüge/ Rentenzahlbetrags KJ, bei chronisch Kranken ab Antragsstellung kein Abzug von Eigenanteilen |
Hilfsmittel | GKV Höchstsätze |
Kürzung Hilfsmittel | Nein |
Sehhilfen (Brillen und Kontaktlinsen) | Ja, jedoch keine Beihilfe für Brillenfassungen |
Rehabilitationsmaßnahmen | Ja, alle 4 Jahre maximal 21 Tage (ohne An- und Abreise) |
Sanatoriumsbehandlungen | Maximal niedrigster Satz der jeweiligen Einrichtung |
Kürzung Sanatorium | Nein |
Heilkuren | Nur Beilhilfeberechtigte im aktiven Dienst, Unterkunft bis 16,-€. |
Zahnbehandlung | |
---|---|
Zahnärztliche Behandlung | Bis Höchstsatz GOZ |
Kieferorthopädie | Bei Behandlungsbeginn vor dem 18. Lebensjahr oder bei schweren Anomalien |
Zahnersatz | Keine Beihilfe während der Anwärterzeit |
M+L | zu 60 % anerkannt |
Edelmetall, Keramik | zu 60% anerkannt |
Implantate | Je Kiefer maximal 2 |
Krankenhausbehandlung | |
---|---|
Regelleistungen | Ja |
Wahlleistungen | Nein |
Kürzung der stationären Beihilfe | Nein |
Kürzung Regelleistungen | Nein |
Kürzung Zweibettzimmer | Nein |
Kürzung privatärztliche Behandlung | Nein |
KHT-Angebot | Nein |
Reisen | |
---|---|
Innerhalb EU | Ja, max. BRD-Kosten |
Außerhalb EU in Europa | Ja, max. BRD-Kosten |
Außerhalb Europas | Ja, max. BRD-Kosten |
Sonstiges | |
---|---|
Kostendämpfungspauschale (= jährliche Selbstbeteiligung) | 25,-€ bis 500,-€ abhängig von der Besoldungsgruppe |
Besonderheiten | Keine |